2014 Saturday Sunfish Series
Massapoag Yacht Club
Full Season Final Results
Overall
Sailed: 53, Discards: 26, To count: 27, To qualify: 26, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank | SailNo | HelmName | Points (with throwouts) | R48 7/21/2014 |
R49 7/21/2014 |
R50 7/21/2014 |
R51 7/21/2014 |
R52 7/21/2014 |
R53 7/21/2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 4158 | Bernadette Levesque | 40 | (5 DNC) | (5 DNC) | (5 DNC) | (5 DNC) | (5 DNC) | (5 DNC) |
2nd | 613 | John Houstle | 40 | (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3rd | 3929 | Mark Stoughton | 45 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
DNQ | 18037 | Rick Schlosser | 88 | (5 DNC) | (5 DNC) | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC |
DNQ | AS | Alex Sellar | 92 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
DNQ | 3901 | Skip Russell | 94 | (5 DNC) | (5 DNC) | (5 DNC) | (5 DNC) | (5 DNC) | (5 DNC) |
DNQ | 79423 | Gary Werden | 97 | (5 DNC) | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC |
DNQ | HD | Harvey Davidson | 103 | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC |
DNQ | 42178 | James Ronan | 103 | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC |
DNQ | 4062 | Noah Levesque | 106 | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC |
DNQ | 80280 | Alan Silk | 107 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
DNQ | 386DA | Dan Abram | 108 | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC |
DNQ | 48412 | Dave Ryan | 110 | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC |
R1 - 6/14/2014
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 4158 | Bernadette Levesque | 1 | 1 |
2 | 613 | John Houstle | 2 | 2 |
3 | 3929 | Mark Stoughton | 3 | 3 |
4 | 3901 | Skip Russell | 4 | 4 |
5 | 386DA | Dan Abram | 5 | 5 |
6 | 18037 | Rick Schlosser | 7 | DNS |
R2 - 6/14/2014
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 613 | John Houstle | 1 | 1 |
2 | 3929 | Mark Stoughton | 2 | 2 |
3 | 4158 | Bernadette Levesque | 3 | 3 |
4 | 3901 | Skip Russell | 4 | 4 |
5 | 386DA | Dan Abram | 5 | 5 |
R3 - 6/14/2014
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 4158 | Bernadette Levesque | 1 | 1 |
2 | 3929 | Mark Stoughton | 2 | 2 |
3 | 613 | John Houstle | 3 | 3 |
4 | 386DA | Dan Abram | 4 | 4 |
5 | 3901 | Skip Russell | 5 | 5 |
R4 - 6/14/2014
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 613 | John Houstle | 1 | 1 |
2 | 4158 | Bernadette Levesque | 2 | 2 |
3 | 3929 | Mark Stoughton | 3 | 3 |
4 | 386DA | Dan Abram | 4 | 4 |
5 | 3901 | Skip Russell | 5 | 5 |
6 | 18037 | Rick Schlosser | 7 | DNS |
R5 - 6/14/2014
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 613 | John Houstle | 1 | 1 |
2 | 4158 | Bernadette Levesque | 2 | 2 |
3 | 3929 | Mark Stoughton | 3 | 3 |
4 | 3901 | Skip Russell | 4 | 4 |
5 | 386DA | Dan Abram | 6 | DNS |
R6
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 3929 | Mark Stoughton | 1 | 1 |
2 | 3901 | Skip Russell | 2 | 2 |
3 | 4158 | Bernadette Levesque | 3 | 3 |
4 | 18037 | Rick Schlosser | 5 | DNS |
R7
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 4158 | Bernadette Levesque | 1 | 1 |
2 | 18037 | Rick Schlosser | 2 | 2 |
3 | 3929 | Mark Stoughton | 3 | 3 |
4 | 3901 | Skip Russell | 4 | 4 |
R8
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 3929 | Mark Stoughton | 1 | 1 |
2 | 18037 | Rick Schlosser | 2 | 2 |
3 | 4158 | Bernadette Levesque | 3 | 3 |
4 | 3901 | Skip Russell | 4 | 4 |
R9
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 3929 | Mark Stoughton | 1 | 1 |
2 | 18037 | Rick Schlosser | 2 | 2 |
3 | 4158 | Bernadette Levesque | 3 | 3 |
4 | 3901 | Skip Russell | 4 | 4 |
R10
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 4158 | Bernadette Levesque | 1 | 1 |
2 | 18037 | Rick Schlosser | 2 | 2 |
3 | 3929 | Mark Stoughton | 3 | 3 |
4 | 3901 | Skip Russell | 4 | 4 |
R11
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 18037 | Rick Schlosser | 1 | 1 |
2 | 4158 | Bernadette Levesque | 2 | 2 |
3 | 3901 | Skip Russell | 3 | 4 |
4 | 3929 | Mark Stoughton | 5 | DSQ |
R12
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 4158 | Bernadette Levesque | 1 | 1 |
2 | 18037 | Rick Schlosser | 2 | 2 |
3 | 3929 | Mark Stoughton | 3 | 3 |
4 | 3901 | Skip Russell | 4 | 4 |
R13
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 3929 | Mark Stoughton | 1 | 1 |
2 | 4158 | Bernadette Levesque | 2 | 2 |
3 | 613 | John Houstle | 4 | DNS |
R14
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 613 | John Houstle | 1 | 1 |
2 | 3929 | Mark Stoughton | 2 | 2 |
3 | 4158 | Bernadette Levesque | 3 | 3 |
R15
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 613 | John Houstle | 1 | 1 |
2 | 4158 | Bernadette Levesque | 2 | 2 |
3 | 3929 | Mark Stoughton | 3 | 3 |
R16
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 3929 | Mark Stoughton | 1 | 1 |
2 | 613 | John Houstle | 2 | 2 |
3 | 4158 | Bernadette Levesque | 3 | 3 |
R17
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 613 | John Houstle | 1 | 1 |
2 | 4158 | Bernadette Levesque | 2 | 2 |
3 | 3929 | Mark Stoughton | 3 | 3 |
R18
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 613 | John Houstle | 1 | 1 |
2 | 3929 | Mark Stoughton | 2 | 2 |
3 | 4158 | Bernadette Levesque | 3 | 3 |
R19
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 3929 | Mark Stoughton | 1 | 1 |
2 | 3901 | Skip Russell | 2 | 2 |
3 | 42178 | James Ronan | 3 | 3 |
4 | AS | Alex Sellar | 4 | 4 |
5 | 613 | John Houstle | 6 | DNS |
R20
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 3929 | Mark Stoughton | 1 | 1 |
2 | 613 | John Houstle | 2 | 2 |
3 | 42178 | James Ronan | 3 | 3 |
4 | 3901 | Skip Russell | 4 | 4 |
5 | AS | Alex Sellar | 5 | 5 |
R21
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 42178 | James Ronan | 1 | 1 |
2 | 3929 | Mark Stoughton | 2 | 2 |
3 | 3901 | Skip Russell | 3 | 3 |
4 | 613 | John Houstle | 4 | 4 |
5 | AS | Alex Sellar | 5 | 5 |
R22
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 613 | John Houstle | 1 | 1 |
2 | 42178 | James Ronan | 2 | 2 |
3 | 3929 | Mark Stoughton | 3 | 3 |
4 | AS | Alex Sellar | 4 | 4 |
5 | 3901 | Skip Russell | 5 | 5 |
R23
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 3929 | Mark Stoughton | 1 | 1 |
2 | 4158 | Bernadette Levesque | 2 | 2 |
3 | HD | Harvey Davidson | 3 | 4 |
4 | 613 | John Houstle | 4 | 5 |
5 | 386DA | Dan Abram | 5 | 6 |
R24
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 4158 | Bernadette Levesque | 1 | 1 |
2 | 613 | John Houstle | 2 | 2 |
3 | HD | Harvey Davidson | 3 | 3 |
4 | AS | Alex Sellar | 4 | 4 |
5 | 3929 | Mark Stoughton | 5 | 5 |
6 | 386DA | Dan Abram | 6 | 6 |
R25
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 386DA | Dan Abram | 1 | 1 |
2 | 613 | John Houstle | 2 | 2 |
3 | AS | Alex Sellar | 3 | 3 |
4 | 3929 | Mark Stoughton | 4 | 4 |
5 | 4158 | Bernadette Levesque | 5 | 5 |
6 | HD | Harvey Davidson | 6 | 6 |
R26
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 3929 | Mark Stoughton | 1 | 1 |
2 | HD | Harvey Davidson | 2 | 2 |
3 | 4158 | Bernadette Levesque | 3 | 3 |
4 | 613 | John Houstle | 4 | 4 |
5 | AS | Alex Sellar | 5 | 5 |
6 | 386DA | Dan Abram | 6 | 6 |
R27
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | HD | Harvey Davidson | 1 | 1 |
2 | 613 | John Houstle | 2 | 2 |
3 | 4158 | Bernadette Levesque | 3 | 3 |
4 | 3929 | Mark Stoughton | 4 | 4 |
5 | AS | Alex Sellar | 5 | 5 |
6 | 386DA | Dan Abram | 6 | 6 |
R28
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | AS | Alex Sellar | 1 | 1 |
2 | 3929 | Mark Stoughton | 2 | 2 |
3 | 4158 | Bernadette Levesque | 3 | 3 |
4 | 613 | John Houstle | 4 | 4 |
R29
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 613 | John Houstle | 1 | 1 |
2 | 3929 | Mark Stoughton | 2 | 2 |
3 | 4158 | Bernadette Levesque | 3 | 3 |
4 | AS | Alex Sellar | 4 | 4 |
R30
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 4158 | Bernadette Levesque | 1 | 1 |
2 | 613 | John Houstle | 2 | 2 |
3 | 3929 | Mark Stoughton | 3 | 3 |
4 | AS | Alex Sellar | 4 | 4 |
R31
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 4158 | Bernadette Levesque | 1 | 1 |
2 | 3929 | Mark Stoughton | 2 | 2 |
3 | 613 | John Houstle | 3 | 3 |
4 | AS | Alex Sellar | 4 | 4 |
R32
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 3929 | Mark Stoughton | 1 | 1 |
2 | 18037 | Rick Schlosser | 2 | 2 |
3 | 613 | John Houstle | 3 | 3 |
R33
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 18037 | Rick Schlosser | 1 | 1 |
2 | 613 | John Houstle | 2 | 2 |
3 | 3929 | Mark Stoughton | 3 | 3 |
R34
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 3929 | Mark Stoughton | 1 | 1 |
2 | 18037 | Rick Schlosser | 2 | 2 |
3 | 613 | John Houstle | 4 | DNF |
R35 - 7/21/2014
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 4158 | Bernadette Levesque | 1 | 1 |
2 | 613 | John Houstle | 2 | 2 |
3 | 3901 | Skip Russell | 3 | 3 |
R36 - 7/21/2014
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 4158 | Bernadette Levesque | 1 | 1 |
2 | 613 | John Houstle | 2 | 2 |
3 | 3901 | Skip Russell | 3 | 3 |
R37 - 7/21/2014
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 4158 | Bernadette Levesque | 1 | 1 |
2 | 613 | John Houstle | 2 | 2 |
3 | 3901 | Skip Russell | 3 | 3 |
R38 - 7/21/2014
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 4158 | Bernadette Levesque | 1 | 1 |
2 | 613 | John Houstle | 2 | 2 |
3 | 3901 | Skip Russell | 3 | 3 |
R39 - 7/21/2014
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 4158 | Bernadette Levesque | 1 | 1 |
2 | 613 | John Houstle | 2 | 2 |
R40 - 7/21/2014
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 4158 | Bernadette Levesque | 1 | 1 |
2 | 613 | John Houstle | 2 | 2 |
R41 - 7/21/2014
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 613 | John Houstle | 1 | 1 |
2 | 4158 | Bernadette Levesque | 2 | 2 |
R42 - 7/21/2014
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 4158 | Bernadette Levesque | 1 | 1 |
2 | 613 | John Houstle | 2 | 2 |
R43 - 7/21/2014
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 4158 | Bernadette Levesque | 1 | 1 |
2 | 79423 | Gary Werden | 2 | 2 |
3 | 4062 | Noah Levesque | 3 | 3 |
4 | 48412 | Dave Ryan | 4 | 4 |
5 | 613 | John Houstle | 5 | 5 |
6 | 3929 | Mark Stoughton | 6 | 6 |
R44 - 7/21/2014
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 79423 | Gary Werden | 1 | 1 |
2 | 613 | John Houstle | 2 | 2 |
3 | 4158 | Bernadette Levesque | 3 | 3 |
4 | 4062 | Noah Levesque | 4 | 4 |
5 | 48412 | Dave Ryan | 5 | 5 |
6 | 3929 | Mark Stoughton | 6 | 6 |
R45 - 7/21/2014
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 4062 | Noah Levesque | 1 | 1 |
2 | 613 | John Houstle | 2 | 2 |
3 | 79423 | Gary Werden | 3 | 3 |
4 | 4158 | Bernadette Levesque | 4 | 4 |
5 | 48412 | Dave Ryan | 5 | 5 |
6 | 3929 | Mark Stoughton | 6 | 6 |
R46 - 7/21/2014
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 79423 | Gary Werden | 1 | 1 |
2 | 4158 | Bernadette Levesque | 2 | 2 |
3 | 3929 | Mark Stoughton | 3 | 3 |
4 | 48412 | Dave Ryan | 4 | 4 |
5 | 613 | John Houstle | 5 | 5 |
6 | 4062 | Noah Levesque | 6 | 6 |
R47 - 7/21/2014
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 79423 | Gary Werden | 1 | 1 |
2 | 613 | John Houstle | 2 | 2 |
3 | 48412 | Dave Ryan | 3 | 3 |
4 | 4062 | Noah Levesque | 4 | 4 |
5 | 4158 | Bernadette Levesque | 5 | 5 |
6 | 3929 | Mark Stoughton | 6 | 6 |
R48 - 7/21/2014
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 3929 | Mark Stoughton | 1 | 1 |
2 | AS | Alex Sellar | 2 | 2 |
3 | 613 | John Houstle | 3 | 3 |
4 | 80280 | Alan Silk | 4 | 4 |
R49 - 7/21/2014
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 613 | John Houstle | 1 | 1 |
2 | 3929 | Mark Stoughton | 2 | 2 |
3 | 80280 | Alan Silk | 3 | 3 |
4 | AS | Alex Sellar | 4 | 4 |
R50 - 7/21/2014
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 613 | John Houstle | 1 | 1 |
2 | AS | Alex Sellar | 2 | 2 |
3 | 3929 | Mark Stoughton | 3 | 3 |
4 | 80280 | Alan Silk | 4 | 4 |
R51 - 7/21/2014
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 613 | John Houstle | 1 | 1 |
2 | 3929 | Mark Stoughton | 2 | 2 |
3 | AS | Alex Sellar | 3 | 3 |
4 | 80280 | Alan Silk | 4 | 4 |
R52 - 7/21/2014
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 613 | John Houstle | 1 | 1 |
2 | AS | Alex Sellar | 2 | 2 |
3 | 3929 | Mark Stoughton | 3 | 3 |
4 | 80280 | Alan Silk | 4 | 4 |
R53 - 7/21/2014
Start: Start 1, Finishes: Place
Rank | SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|---|
1 | 3929 | Mark Stoughton | 1 | 1 |
2 | 613 | John Houstle | 2 | 2 |
3 | AS | Alex Sellar | 3 | 3 |
4 | 80280 | Alan Silk | 4 | 4 |
http://MYCSunfish.blogspot.com
MYCSunfish.gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com