2013 Saturday Sunfish Series 1
Massapoag Yacht Club
Results are final as of 20:42 on September 28, 2013
Overall
Sailed: 65, Discards: 32, To count: 33, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
SailNo | HelmName | Points (with throwouts) | R60 |
R61 |
R62 |
R63 |
R64 |
R65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3929 | Mark Stoughton | 70.0 | (6.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
1 | Bernadette Levesque | 70.0 | (4.0) | (4.0) | (4.0) | (4.0) | (5.0) | (5.0) |
613 | John Houstle | 71.0 | (5.0) | (5.0) | (5.0) | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
18037 | Rick Schlosser | 132.0 | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC |
None | Alan Dimson-Doyle | 169.5 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 14.0 DNC | 14.0 DNC |
3901 | Skip Russell | 186.5 | (14.0 DNC) | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC |
79461 | Gary Werden | 205.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
386DA | Dan Abram | 337.0 | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC |
180371 | Michael Goldstein | 386.0 | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC | 14.0 DNC |
R1 - 6/15/2013
Start: Start 1, Finishes: Place, Wind dir: NW backing to W
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
3911 | Kevin Buruchian | 1.0 | 1 |
3918AK | Andrew Kline | 2.0 | 2 |
3929 | Mark Stoughton | 3.0 | 3 |
3901 | Skip Russell | 4.0 | 4 |
None | Alan Dimson-Doyle | 5.0 | 5 |
R2 - 6/15/2013
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
3911 | Kevin Buruchian | 1.0 | 1 |
3918AK | Andrew Kline | 2.0 | 2 |
3929 | Mark Stoughton | 3.0 | 3 |
None | Alan Dimson-Doyle | 4.0 | 4 |
3901 | Skip Russell | 5.0 | 5 |
R3 - 6/15/2013
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
3911 | Kevin Buruchian | 1.0 | 1 |
3929 | Mark Stoughton | 2.0 | 2 |
3918AK | Andrew Kline | 3.0 | 3 |
3901 | Skip Russell | 4.0 | 4 |
None | Alan Dimson-Doyle | 5.0 | 5 |
R4 - 6/15/2013
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
3911 | Kevin Buruchian | 1.0 | 1 |
3918AK | Andrew Kline | 2.0 | 2 |
3929 | Mark Stoughton | 3.0 | 3 |
3901 | Skip Russell | 4.0 | 4 |
None | Alan Dimson-Doyle | 5.0 | 5 |
R5 - 6/15/2013
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
3911 | Kevin Buruchian | 1.0 | 1 |
3918AK | Andrew Kline | 2.0 | 2 |
3929 | Mark Stoughton | 3.0 | 3 |
None | Alan Dimson-Doyle | 4.0 | 4 |
3901 | Skip Russell | 5.0 | 5 |
R6 - 6/22/2013
Wind 15 mph SW
PRO Steve Gilman
Support Cindy Gilman
PRO Steve Gilman
Support Cindy Gilman
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
18037 | Rick Schlosser | 1.0 | 1 |
1 | Bernadette Levesque | 2.0 | 2 |
3929 | Mark Stoughton | 3.0 | 3 |
3901 | Skip Russell | 4.0 | 4 |
R7
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
18037 | Rick Schlosser | 1.0 | 1 |
3929 | Mark Stoughton | 2.0 | 2 |
1 | Bernadette Levesque | 3.0 | 3 |
3901 | Skip Russell | 4.0 | 4 |
R8
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
18037 | Rick Schlosser | 1.0 | 1 |
1 | Bernadette Levesque | 2.0 | 2 |
3929 | Mark Stoughton | 3.0 | 3 |
3901 | Skip Russell | 4.0 | 4 |
R9
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
18037 | Rick Schlosser | 1.0 | 1 |
3929 | Mark Stoughton | 2.0 | 2 |
1 | Bernadette Levesque | 3.0 | 3 |
3901 | Skip Russell | 4.0 | 4 |
R10
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
18037 | Rick Schlosser | 1.0 | 1 |
1 | Bernadette Levesque | 2.0 | 2 |
3929 | Mark Stoughton | 3.0 | 3 |
3901 | Skip Russell | 4.0 | 4 |
R11 - 7/6/2013
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
18037 | Rick Schlosser | 1.0 | 1 |
1 | Bernadette Levesque | 2.0 | 2 |
80980 | Alan Silk | 3.0 | 3 |
None | Alan Dimson-Doyle | 4.0 | 4 |
R12 - 7/6/2013
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
80980 | Alan Silk | 1.0 | 1 |
1 | Bernadette Levesque | 2.0 | 2 |
18037 | Rick Schlosser | 3.0 | 3 |
None | Alan Dimson-Doyle | 4.0 | 4 |
R13 - 7/6/2013
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
18037 | Rick Schlosser | 1.0 | 1 |
1 | Bernadette Levesque | 2.0 | 2 |
None | Alan Dimson-Doyle | 3.0 | 3 |
80980 | Alan Silk | 14.0 | DNS |
R14 - 7/6/2013
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
18037 | Rick Schlosser | 1.0 | 1 |
1 | Bernadette Levesque | 2.0 | 2 |
80980 | Alan Silk | 3.0 | 3 |
None | Alan Dimson-Doyle | 4.0 | 4 |
R15 - 7/6/2013
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
18037 | Rick Schlosser | 1.0 | 1 |
80980 | Alan Silk | 2.0 | 2 |
1 | Bernadette Levesque | 14.0 | DNS |
None | Alan Dimson-Doyle | 14.0 | DNS |
R16
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
3929 | Mark Stoughton | 1.0 | 1 |
180371 | Michael Goldstein | 2.0 | 2 |
None | Alan Dimson-Doyle | 3.0 | 3 |
R17
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
180371 | Michael Goldstein | 1.0 | 1 |
3929 | Mark Stoughton | 2.0 | 2 |
None | Alan Dimson-Doyle | 3.0 | 3 |
R18
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
79461 | Gary Werden | 1.0 | 1 |
613 | John Houstle | 2.0 | 2 |
180371 | Michael Goldstein | 3.0 | 3 |
3929 | Mark Stoughton | 4.0 | 4 |
1 | Bernadette Levesque | 5.0 | 5 |
None | Alan Dimson-Doyle | 6.0 | 6 |
R19
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
79461 | Gary Werden | 1.0 | 1 |
180371 | Michael Goldstein | 2.0 | 2 |
3929 | Mark Stoughton | 3.0 | 3 |
1 | Bernadette Levesque | 4.0 | 4 |
613 | John Houstle | 5.0 | 5 |
None | Alan Dimson-Doyle | 6.0 | 6 |
R20
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
3929 | Mark Stoughton | 1.0 | 1 |
79461 | Gary Werden | 2.0 | 2 |
613 | John Houstle | 3.0 | 3 |
180371 | Michael Goldstein | 4.0 | 4 |
1 | Bernadette Levesque | 5.0 | 5 |
None | Alan Dimson-Doyle | 6.0 | 6 |
R21
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
79461 | Gary Werden | 1.0 | 1 |
613 | John Houstle | 2.0 | 2 |
3929 | Mark Stoughton | 3.0 | 3 |
1 | Bernadette Levesque | 4.0 | 4 |
None | Alan Dimson-Doyle | 5.0 | 5 |
R22
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
613 | John Houstle | 1.0 | 1 |
79461 | Gary Werden | 2.0 | 2 |
1 | Bernadette Levesque | 3.0 | 3 |
3929 | Mark Stoughton | 4.0 | 4 |
None | Alan Dimson-Doyle | 5.0 | 5 |
R23
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
79461 | Gary Werden | 1.0 | 1 |
613 | John Houstle | 2.0 | 2 |
3929 | Mark Stoughton | 3.0 | 3 |
1 | Bernadette Levesque | 4.0 | 4 |
None | Alan Dimson-Doyle | 5.0 | 5 |
R24 - 8/4/2013
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
79461 | Gary Werden | 1.0 | 1 |
386DA | Dan Abram | 2.0 | 2 |
1 | Bernadette Levesque | 3.0 | 3 |
613 | John Houstle | 4.0 | 4 |
R25
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
79461 | Gary Werden | 1.0 | 1 |
613 | John Houstle | 2.0 | 2 |
1 | Bernadette Levesque | 3.0 | 3 |
386DA | Dan Abram | 4.0 | 4 |
R26
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
79461 | Gary Werden | 1.0 | 1 |
613 | John Houstle | 2.0 | 2 |
1 | Bernadette Levesque | 3.0 | 3 |
386DA | Dan Abram | 4.0 | 4 |
R27
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
79461 | Gary Werden | 1.0 | 1 |
613 | John Houstle | 2.0 | 2 |
386DA | Dan Abram | 3.0 | 3 |
1 | Bernadette Levesque | 4.0 | 4 |
R28
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
79461 | Gary Werden | 1.0 | 1 |
18037 | Rick Schlosser | 2.0 | 2 |
1 | Bernadette Levesque | 3.0 | 3 |
613 | John Houstle | 4.0 | 4 |
386DA | Dan Abram | 5.0 | 5 |
R29
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
79461 | Gary Werden | 1.0 | 1 |
613 | John Houstle | 2.0 | 2 |
18037 | Rick Schlosser | 3.0 | 3 |
1 | Bernadette Levesque | 4.0 | 4 |
386DA | Dan Abram | 5.0 | 5 |
R30
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
79461 | Gary Werden | 1.0 | 1 |
1 | Bernadette Levesque | 2.0 | 2 |
613 | John Houstle | 3.0 | 3 |
18037 | Rick Schlosser | 4.0 | 4 |
386DA | Dan Abram | 5.0 | 5 |
R31
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
79461 | Gary Werden | 1.0 | 1 |
613 | John Houstle | 2.0 | 2 |
18037 | Rick Schlosser | 3.0 | 3 |
1 | Bernadette Levesque | 4.0 | 4 |
386DA | Dan Abram | 5.0 | 5 |
R32
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
18037 | Rick Schlosser | 1.0 | 1 |
1 | Bernadette Levesque | 2.0 | 2 |
3929 | Mark Stoughton | 3.0 | 3 |
3901 | Skip Russell | 4.0 | 4 |
R33
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
1 | Bernadette Levesque | 1.0 | 1 |
3929 | Mark Stoughton | 2.0 | 2 |
18037 | Rick Schlosser | 3.0 | 3 |
3901 | Skip Russell | 4.0 | 4 |
R34
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
1 | Bernadette Levesque | 1.0 | 1 |
3929 | Mark Stoughton | 2.0 | 2 |
18037 | Rick Schlosser | 3.0 | 3 |
3901 | Skip Russell | 4.0 | 4 |
R35
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
18037 | Rick Schlosser | 1.0 | 1 |
3929 | Mark Stoughton | 2.0 | 2 |
1 | Bernadette Levesque | 3.0 | 3 |
3901 | Skip Russell | 4.0 | 4 |
R36
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
3929 | Mark Stoughton | 1.0 | 1 |
1 | Bernadette Levesque | 2.0 | 2 |
18037 | Rick Schlosser | 3.0 | 3 |
3901 | Skip Russell | 4.0 | 4 |
R37
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
18037 | Rick Schlosser | 1.0 | 1 |
1 | Bernadette Levesque | 2.0 | 2 |
3929 | Mark Stoughton | 3.0 | 3 |
3901 | Skip Russell | 4.0 | 4 |
R38
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
18037 | Rick Schlosser | 1.0 | 1 |
1 | Bernadette Levesque | 2.0 | 2 |
3929 | Mark Stoughton | 3.0 | 3 |
3901 | Skip Russell | 4.0 | 4 |
R39
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
1 | Bernadette Levesque | 1.0 | 1 |
3929 | Mark Stoughton | 2.0 | 2 |
R40
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
613 | John Houstle | 1.0 | 1 |
None | Alan Dimson-Doyle | 2.0 | 2 |
3901 | Skip Russell | 3.0 | 3 |
R41
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
613 | John Houstle | 1.0 | 1 |
3901 | Skip Russell | 2.0 | 2 |
1 | Bernadette Levesque | 3.0 | 3 |
None | Alan Dimson-Doyle | 4.0 | 4 |
R42
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
1 | Bernadette Levesque | 1.0 | 1 |
613 | John Houstle | 2.0 | 2 |
3901 | Skip Russell | 3.0 | 3 |
None | Alan Dimson-Doyle | 14.0 | DNF |
R43
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
613 | John Houstle | 1.0 | 1 |
1 | Bernadette Levesque | 2.0 | 2 |
3901 | Skip Russell | 3.0 | 3 |
None | Alan Dimson-Doyle | 4.0 | 4 |
R44
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
1 | Bernadette Levesque | 1.0 | 1 |
613 | John Houstle | 2.0 | 2 |
None | Alan Dimson-Doyle | 3.0 | 3 |
3901 | Skip Russell | 4.0 | 4 |
R45
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
613 | John Houstle | 1.0 | 1 |
None | Alan Dimson-Doyle | 2.0 | 2 |
3901 | Skip Russell | 3.0 | 3 |
1 | Bernadette Levesque | 4.0 | 4 |
R46
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
3929 | Mark Stoughton | 1.0 | 1 |
3901 | Skip Russell | 2.0 | 2 |
386DA | Dan Abram | 3.0 | 3 |
1 | Bernadette Levesque | 4.0 | 4 |
613 | John Houstle | 5.0 | 5 |
180371 | Michael Goldstein | 6.0 | 6 |
18037 | Rick Schlosser | 7.0 | 7 |
None | Alan Dimson-Doyle | 8.0 | 8 |
R47
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
386DA | Dan Abram | 1.0 | 1 |
3929 | Mark Stoughton | 2.0 | 2 |
18037 | Rick Schlosser | 3.0 | 3 |
180371 | Michael Goldstein | 4.0 | 4 |
613 | John Houstle | 5.0 | 5 |
None | Alan Dimson-Doyle | 6.0 | 6 |
1 | Bernadette Levesque | 7.0 | 7 |
3901 | Skip Russell | 8.0 | 8 |
R48
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
3929 | Mark Stoughton | 1.0 | 1 |
386DA | Dan Abram | 2.0 | 2 |
18037 | Rick Schlosser | 3.0 | 3 |
613 | John Houstle | 4.0 | 4 |
1 | Bernadette Levesque | 5.0 | 5 |
None | Alan Dimson-Doyle | 6.0 | 6 |
3901 | Skip Russell | 7.0 | 7 |
R49
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
3929 | Mark Stoughton | 1.0 | 1 |
613 | John Houstle | 2.0 | 2 |
1 | Bernadette Levesque | 3.0 | 3 |
18037 | Rick Schlosser | 4.0 | 4 |
None | Alan Dimson-Doyle | 5.5 | 6 |
3901 | Skip Russell | 5.5 | 6 |
R50
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
613 | John Houstle | 1.0 | 1 |
3929 | Mark Stoughton | 2.0 | 2 |
None | Alan Dimson-Doyle | 3.0 | 3 |
386DA | Dan Abram | 4.0 | 4 |
1 | Bernadette Levesque | 5.0 | 5 |
3901 | Skip Russell | 6.0 | 7 |
R51
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
613 | John Houstle | 1.0 | 1 |
18037 | Rick Schlosser | 2.0 | 2 |
1 | Bernadette Levesque | 3.0 | 3 |
3929 | Mark Stoughton | 4.0 | 4 |
R52
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
613 | John Houstle | 1.0 | 1 |
1 | Bernadette Levesque | 2.0 | 2 |
18037 | Rick Schlosser | 3.0 | 3 |
3929 | Mark Stoughton | 4.0 | 4 |
R53
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
613 | John Houstle | 1.0 | 1 |
1 | Bernadette Levesque | 2.0 | 2 |
18037 | Rick Schlosser | 3.0 | 3 |
3929 | Mark Stoughton | 4.0 | 4 |
R54
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
1 | Bernadette Levesque | 1.0 | 1 |
613 | John Houstle | 2.0 | 2 |
3929 | Mark Stoughton | 3.0 | 3 |
R55
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
1 | Bernadette Levesque | 1.0 | 1 |
613 | John Houstle | 2.0 | 2 |
3929 | Mark Stoughton | 3.0 | 3 |
R56
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
613 | John Houstle | 1.0 | 1 |
3929 | Mark Stoughton | 2.0 | 2 |
R57
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
3929 | Mark Stoughton | 1.0 | 1 |
613 | John Houstle | 2.0 | 2 |
R58
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
3929 | Mark Stoughton | 1.0 | 1 |
613 | John Houstle | 2.0 | 2 |
R59
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
3929 | Mark Stoughton | 1.0 | 1 |
613 | John Houstle | 14.0 | DNF |
R60
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
79461 | Gary Werden | 1.0 | 1 |
88 | Dave Ryan | 2.0 | 2 |
None | Alan Dimson-Doyle | 3.0 | 3 |
1 | Bernadette Levesque | 4.0 | 4 |
613 | John Houstle | 5.0 | 5 |
3929 | Mark Stoughton | 6.0 | 6 |
R61
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
79461 | Gary Werden | 1.0 | 1 |
88 | Dave Ryan | 2.0 | 2 |
3929 | Mark Stoughton | 3.0 | 3 |
1 | Bernadette Levesque | 4.0 | 4 |
613 | John Houstle | 5.0 | 5 |
None | Alan Dimson-Doyle | 6.0 | 6 |
R62
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
79461 | Gary Werden | 1.0 | 1 |
88 | Dave Ryan | 2.0 | 2 |
3929 | Mark Stoughton | 3.0 | 3 |
1 | Bernadette Levesque | 4.0 | 4 |
613 | John Houstle | 5.0 | 5 |
None | Alan Dimson-Doyle | 6.0 | 6 |
R63
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
79461 | Gary Werden | 1.0 | 1 |
88 | Dave Ryan | 2.0 | 2 |
3929 | Mark Stoughton | 3.0 | 3 |
1 | Bernadette Levesque | 4.0 | 4 |
613 | John Houstle | 5.0 | 5 |
None | Alan Dimson-Doyle | 6.0 | 6 |
R64
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
79461 | Gary Werden | 1.0 | 1 |
88 | Dave Ryan | 2.0 | 2 |
3929 | Mark Stoughton | 3.0 | 3 |
613 | John Houstle | 4.0 | 4 |
1 | Bernadette Levesque | 5.0 | 5 |
R65
Start: Start 1, Finishes: Place
SailNo | HelmName | Points | Place |
---|---|---|---|
88 | Dave Ryan | 1.0 | 1 |
79461 | Gary Werden | 2.0 | 2 |
3929 | Mark Stoughton | 3.0 | 3 |
613 | John Houstle | 4.0 | 4 |
1 | Bernadette Levesque | 5.0 | 5 |
www.sailwave.com
No comments:
Post a Comment